Evropsko prvenstvo Atina 1995

Uspeh reprezentacije na prvenstvu
Zlato
Spisak reprezentativaca
-
Dejan Bodiroga
-
Predrag Danilović
-
Saša Obradović
-
Zoran Sretenović
-
Žarko Paspalj
-
Miroslav Berić
-
Aleksandar Đorđević
-
Željko Rebrača
-
Vlade Divac
-
Zoran Savić
-
Dejan Tomašević
-
Dejan Koturović
Grupa na prvenstvu |
|
---|---|
Reprezentacija | Skor |
Jugoslavija | 6-0 |
Litvanija | 5-1 |
Grčka | 4-2 |
Italija | 3-3 |
Izrael | 2-4 |
Nemačka | 1-5 |
Švedska | 0-6 |
Utakmice na prvenstvu |
||
---|---|---|
Vrsta utakmice | Timovi | Rezultat |
Grupna faza | Jugoslavija – Grčka | 80 - 84 |
Grupna faza | Jugoslavija – Litvanija | 70 - 61 |
Grupna faza | Italija – Jugoslavija | 74 - 87 |
Grupna faza | Jugoslavija – Švedska | 85 - 58 |
Grupna faza | Jugoslavija – Izrael | 59 - 72 |
Grupna faza | Jugoslavija – Nemačka | 92 - 79 |
Četvrtfinale | Francuska – Jugoslavija | 86 - 10 |
Polufinale | Jugoslavija – Grčka | 60 - 52 |
Finale | Jugoslavija – Litvanija | 96 - 90 |
Comments are closed here.