Reprezentativna karijera
Takmičenje | Uspeh |
---|---|
Svetsko prvenstvo Japan 2006 | 15. mesto |
Klupska karijera
Klub | Sezone |
---|---|
Borac Čačak | 2000–2004 |
FMP Železnik | 2004–2006 |
Girona | 2006–2007 |
Menorca Bàsquet | 2007–2008 |
Crvena zvezda | 2008–2009 |
Valencia | 2009–2010 |
ALBA Berlin | 2010–2011 |
Krasnye Krylya | 2011 |
Yenisey Krasnoyarsk | 2011–2012 |
Levski Sofia | 2012–2013 |
Radnički Kragujevac | 2013–2014 |
Union Olimpija | 2014–2015 |
Steaua București | 2015–2016 |
CSU Craiova | 2016 |
Borac Čačak | 2017–2019 |
Klupske titule
1 ULEB Evrokup ( 2010 - Valensija ) |
1 FIBA Evrokup ( 2007 - Đirona ) |
1 ABA Liga ( 2006 - FMP ) |
1 Domaći kup ( 2005 - FMP ) |