Reprezentativna karijera
| Takmičenje | Uspeh |
|---|---|
| Evropsko prvenstvo Češka, Gruzija, Italija i Nemačka 2022 | 1/8 finala |
Klupska karijera
| Klub | Sezone |
|---|---|
| Spartak Subotica | 2005–2007 |
| Novi Sad | 2007–2009 |
| Čapljina Lasta | 2010 |
| Borac Banja Luka | 2010–2011 |
| Čapljina Lasta | 2011–2012 |
| Cibona | 2012–2015 |
| ČEZ Nymburk | 2016 |
| Oostende | 2016–2018 |
| Primorska | 2018–2019 |
| Crvena zvezda | 2019–2021 |
| Budućnost | 2021-2024 |
| Vojvodina | 2024- |








5na5