Milenko Topić
košarkaš
Pozicija: Krilni centar
Završio karijeru: 2008.
Visina: 204 cm
Datum rođenja: 06.03.1969.
Mesto rođenja: Pančevo


Reprezentativna karijera |
|
---|---|
Takmičenje | Uspeh |
Olimpijske igre Atlanta 1996 | |
Evropsko prvenstvo Barselona 1997 | |
Svetsko prvenstvo Atina 1998 | |
Evropsko prvenstvo Francuska 1999 |
Klupska karijera |
|
---|---|
Klub | Sezone |
Sloga Banatsko Novo Selo | 1988–1991 |
Profikolor | 1991–1995 |
BFC Beočin | 1995–1997 |
Crvena zvezda | 1997–1999 |
Budućnost Podgorica | 1999–2001 |
Montepaschi Siena | 2001–2002 |
Hemofarm | 2002–2003 |
Olimpia Milano | 2003–2004 |
Hemofarm | 2004–2007 |
Rethymno | 2007–2008 |
KLUPSKE TITULE
3 Domaća prvenstva | ( 1998 - Crvena Zvezda, 2000, 2001 - Budućnost ) |
1 Domaći kup | ( 2001 - Budućnost ) |
1 Kup Rajmunda Saporte | ( 2002 - Montepaski Sijena ) |
1 ABA liga | ( 2005 - Hemofarm ) |
Ukupno titula: 6