Reprezentativna karijera
| Takmičenje | Uspeh |
|---|---|
| Evropsko prvenstvo Švedska 2003 | 6. mesto |
| Olimpijske igre Atina 2004 | 11. mesto |
Klupska karijera
| Klub | Sezone |
|---|---|
| Mornar | 1993–1997 |
| Budućnost Podgorica | 1997–1999 |
| Lovćen | 1999–2001 |
| Partizan | 2001–2004 |
| Breogán | 2004–2006 |
| Beşiktaş Cola Turka | 2006–2007 |
| PAOK | 2007 |
| Gravelines-Dunkerque | 2007–2008 |
| Panellinios | 2008–2011 |
Klupske titule
| 2 Domaća prvenstva ( 1999 - Budućnost, 2002, 2003, 2004 - Partizan ) |
| 2 Domaća kupa ( 1998 - Budućnost, 2002 - Partizan ) |








5na5