Reprezentativna karijera
| Takmičenje | Uspeh |
|---|---|
| Svetsko prvenstvo Japan 2006 | 15. mesto |
Klupska karijera
| Klub | Sezone |
|---|---|
| Borac Čačak | 2000–2003 |
| FMP | 2003–2006 |
| Olympias Patras | 2008 |
| Swisslion Takovo | 2008–2009 |
| Borac Čačak | 2009–2010 |
| Kavala | 2010–2011 |
| Braunschweig | 2011–2012 |
| Igokea | 2012–2015 |
| Borac Čačak | 2015 |
| U BT Cluj-Napoca | 2015–2016 |








5na5