Bogdan Bogdanović
košarkaš
Pozicija: Bek
Klub: Sakramento Kings
Visina: 198 cm
Datum rođenja: 18.08.1992.
Mesto rođenja: Beograd


Reprezentativna karijera |
|
---|---|
Takmičenje | Uspeh |
Evropsko prvenstvo Slovenija 2013 | 7.mesto |
Svetsko prvenstvo Spanija 2014 | |
Evropsko prvenstvo Francuska 2015 | 4. mesto |
Olimpijske igre Rio 2016 | |
Evropsko prvenstvo Turska 2017 | |
Svetsko prvenstvo Kina 2019 | 5. mesto |
Klupska karijera |
|
---|---|
Klub | Sezone |
Partizan | 2010-2014 |
Fenerbahče | 2014-2017 |
Sakramento Kings | 2017-2020 |
Atlanta Hawks | 2021- |
KLUPSKE TITULE
4 Domaća prvenstva | ( 2011, 2012, 2013, 2014 - Partizan ) |
2 ABA lige | ( 2011, 2013 - Partizan ) |
2 Domaća kupa | ( 2011, 2012 - Partizan ) |
2 Prvenstva Turske | ( 2016 i 2017 - Fenerbahče ) |
1 Evroliga | ( 2017 - Fenerbahče ) |
1 Kup Turske | ( 2016 - Fenerbahče ) |
1 Superkup Turske | ( 2016 - Fenerbahče ) |
Ukupno titula: 13