Vladimir Štimac
košarkaš
Pozicija: Centar
Klub: Efes Pilsen
Visina: 211 cm
Datum rođenja: 25.08.1987.
Mesto rođenja: Beograd


Reprezentativna karijera |
|
---|---|
Takmičenje | Uspeh |
Evropsko prvenstvo Slovenija 2013 | 7.mesto |
Svetsko prvenstvo Spanija 2014 | |
Olimpijske igre Rio 2016 | |
Evropsko prvenstvo Turska 2017 |
Klupska karijera |
|
---|---|
Klub | Sezone |
Beovuk 72 | 2004–2005 |
Žalgiris-Arvydas Sabonis school | 2005–2006 |
Žalgiris Kaunas | 2006–2007 |
Valmiera | 2007–2008 |
Crvena zvezda | 2008–2010 |
Ventspils | 2010–2011 |
ČEZ Nymburk | 2011 |
Olin Edirne Basket | 2011–2012 |
Banvit | 2012–2013 |
Unicaja Málaga | 2013–2014 |
Bayern Munich | 2014–2015 |
Estudiantes | 2015 |
Crvena zvezda | 2015–2016 |
Beşiktaş | 2016–2017 |
Anadolu Efes | 2017–2018 |
Turk telekom | 2018–2019 |
Fenerbahče | 2019 |
Crvena Zvezda | 2019–2020 |
Đingdao | 2020– |
KLUPSKE TITULE
1 Domaće prvenstvo | ( 2016 - Crvena Zvezda ) |
1 Domaći kup | ( 2016 - Crvena Zvezda ) |
1 Prvenstvo Češke | ( 2011 - Nimburk ) |
1 Kup Češke | ( 2011 - Nimburk ) |
Ukupno titula: 4
Comments are closed here.