Reprezentativna karijera
Takmičenje | Uspeh |
---|---|
Evropsko prvenstvo Barselona 1997 | |
Svetsko prvenstvo Atina 1998 |
Klupska karijera
Klub | Sezone |
---|---|
Budućnost Podgorica | 1990–1993 |
Profikolor | 1993–1994 |
Partizan Belgrade | 1994–1995 |
FMP Železnik | 1996–1998 |
Budućnost Podgorica | 1998–2000 |
Partizan Belgrade | 2000–2001 |
Montepaschi Siena | 2001–2002 |
Hapoel Tel Aviv | 2002–2003 |
Azovmash Mariupo | l2003–2004 |
CSU Asesoft Ploieşti | 2004–2005 |
AEL Limassol | 2005–2006 |
Igokea | 2006–2007 |
Beovuk | 2007–2010 |
Klupske titule
3 Domaća prvenstva ( 1995 - Partizan, 1999, 2000 - Budućnost ) |
2 Domaća kupa ( 1995 - Partizan, 1997 - FMP ) |
1 Saporta kup ( 2002 - Montepaski Sijena ) |
1 FIBA Kup Evrope ( 2005 - Asesoft ) |
1 Prvenstvo Rumunije ( 2005 - Asesoft ) |
1 Kup Rumunije ( 2005 - Asesoft ) |